二者各有优缺点,主要需考虑使用方式与环境,以下是压克力与PC比较表,供您参考:
项目 | PMMA压克力 | PC聚碳酸酯 |
比重 | 1.19 | 1.2 |
耐冲击程度 | 较易碎 | 比压克力强30倍 |
透光率 | 92% | 88% |
建议工温度 | 不超过80度 | 不超过120度 |
吸水性 | 0.3~0.4% | 0.1~0.2% |
在长时间UV光线照射下 | 不易黄化 | 容易黄化,
需要添加UV吸收剂层 |
阻燃程度 | 低(UL 94评级HB) | 高(UL 94评级V0) |
售价成本 | 适中 | 较贵 |
二者各有优缺点,主要需考虑使用方式与环境,以下是压克力与PC比较表,供您参考:
项目 | PMMA压克力 | PC聚碳酸酯 |
比重 | 1.19 | 1.2 |
耐冲击程度 | 较易碎 | 比压克力强30倍 |
透光率 | 92% | 88% |
建议工温度 | 不超过80度 | 不超过120度 |
吸水性 | 0.3~0.4% | 0.1~0.2% |
在长时间UV光线照射下 | 不易黄化 | 容易黄化,
需要添加UV吸收剂层 |
阻燃程度 | 低(UL 94评级HB) | 高(UL 94评级V0) |
售价成本 | 适中 | 较贵 |